「専門家をさがす → 一覧 → プロフィール → 相談を申し込む → メッセージ」の流れを、実際に画面遷移させて体験できます。
💡 下部の「メッセージ」「マイページ」タブも動きます。キーワード検索・♥お気に入り登録・メッセージへの返信・通知設定の切り替えまで、ひと通り触れます。
| 種別 | 対象 | 申請日 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 新規会員の承認 | 山田 太郎 様(士業) | 7/7 | 審査待ち |
| プロフィール変更 | 佐藤 花子 様(デザイン) | 7/6 | 承認済 |
| 通報(不適切なメッセージ) | 会員ID #1042 | 7/5 | 確認中 |
| 退会申請 | 鈴木 一郎 様(IT) | 7/3 | 処理済 |
人と人、または企業と人をつなぐ会員制のマッチングプラットフォームを、貴社の自社ブランドとして持てるパックです。専門家と依頼者、教室と生徒、企業と副業人材など、つなぎたい相手同士に合わせて設計します。月会費や成約手数料が積み上がる「ストック型収益」の土台になります。
対象: 会員ビジネス・コミュニティ運営・マッチングサービスをこれから立ち上げたい事業者様。
| 機能 | できること | ライト¥210,000 | 標準¥360,000 | しっかり¥570,000 |
|---|---|---|---|---|
| 会員登録・ログイン・プロフィール | メール登録、基本プロフィールの作成・編集 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 会員一覧・検索・カテゴリ絞り込み | 目的の会員をカテゴリやキーワードですぐ探せる | ◯ | ◯ | ◯ |
| プロフィール画像アップロード | 顔写真・実績写真の掲載 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 申込(マッチング申請)フロー | 依頼者から専門家への相談申込 | ◯(メール通知のみ) | ◯(承認制) | ◯ |
| 会員同士のメッセージ | 申込が承認された後、サイト内でやり取り | - | ◯ | ◯ |
| 運営者の管理画面(会員審査・通報対応) | 新規会員の審査、通報内容の確認・対応 | - | ◯ | ◯ |
| 運営ダッシュボード | 会員数・マッチング数・収益の可視化 | - | ◯ | ◯ |
| 月額課金(クレジット自動決済) | 会員プランの自動課金・更新 | - | - | ◯ |
| 評価・レビュー | マッチング後の相互評価・レビュー投稿 | - | - | ◯ |
| 本人確認バッジ | 身分証確認済みの会員に表示するバッジ | - | - | ◯ |
※ 価格は人日単価3万円時点の税抜。決済手数料(3.6%前後)は決済会社(Stripe等)に別途かかります。
| データ | 主な項目 |
|---|---|
| 会員 | 氏名・メール・カテゴリ・会員ステータス |
| プロフィール | 自己紹介・得意分野・写真・料金目安 |
| 申込 | 相談内容・希望日・承認状態 |
| メッセージ | 申込ごとのやり取り履歴 |
| 課金状態 | 会員プラン・支払い状況(しっかり版) |
※ 会員間のトラブルに備え、利用規約・プライバシーポリシーの整備をおすすめします(ひな形のご提供も可能です)。
| ステップ | 内容 | 期間の目安(標準) |
|---|---|---|
| ① ヒアリング | 誰と誰をつなぐか、ビジネスモデルを伺う | 2回(各90分) |
| ② 画面設計 | 会員登録〜申込〜メッセージまでの導線を設計 | 1〜2週間 |
| ③ 構築 | 会員機能・管理画面・ダッシュボードを構築 | 3〜4週間 |
| ④ クローズドテスト | 知人10名程度で実際に登録・申込を試す | 1〜2週間 |
| ⑤ 公開 | 本公開。操作説明つき | — |
合計 約1.5〜2ヶ月で運用開始。マッチングサービスは「最初の会員集め」が成否を分けるため、公開前に初期会員の当て(声をかけられる専門家や利用者候補)を作っておくことを推奨します。