スマホ側で「参加する」を押すと番号が発番され、右の受付バーと直近チェックインにも即反映されます。運営側は「ローテーション表を生成」→「最終投票を締め切って発表」→「アンケートを一斉配信」の3クリックで当日運営が完結。配信したアンケートはスマホに届き、★で回答すると回収数がその場で増えます(デモのタイマーは早送りです)。
| 開催日 | イベント名 | 参加者 | マッチ | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 7/13(土) | Sunset Mixer Night | 30名 | 7組 | 終了 |
| 6/28(土) | 30代中心 街コン@駅前 | 28名 | 6組 | 終了 |
| 6/14(土) | 趣味コン(ボードゲーム) | 24名 | 5組 | 終了 |
| 7/27(土) | サマーパーティー2026 | 申込42名 | — | 受付中 |
イベントの申込〜当日受付〜進行〜集計〜事後アンケートまでを1つでまかなう当日運営システムです。参加者はスマホでQRコードを読むだけ(アプリのインストール・会員登録は不要)。運営は画面のボタンを押すだけで、紙の名簿・手書きの番号札・電卓での手集計がすべてなくなります。
対象: 街コン・婚活パーティーの主催者様、セミナー・勉強会・展示会など「受付で行列ができる」「集計と発表に時間がかかる」イベントを運営される事業者様。
※ 本パックは、当社が実際に開発した街コン進行管理アプリ(自動テスト49件・E2E検証・実ブラウザ通し検証済み)の設計をベースにしています。マッチング機能が不要なセミナー・展示会では、受付+進行案内+アンケートの構成に組み替えてご提供します。
| 機能 | できること | ライト¥120,000 | 標準¥210,000 | しっかり¥345,000 |
|---|---|---|---|---|
| 申込ページ | イベント紹介+申込フォーム+事前決済リンク | ◯ | ◯ | ◯ |
| QRコード受付 | スマホでQRを読むだけで入場・番号自動発番(アプリ不要) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 事後アンケート | 終了後に回答フォームを自動配信し、結果を自動集計 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 当日の進行管理 | タイマー・全体への案内表示を運営画面から一括操作 | - | ◯ | ◯ |
| 1対1ローテーション自動生成 | 男女数が合わなくても「お休み」枠を自動調整して組合せ生成 | - | ◯ | ◯ |
| リアルタイム集計・その場発表 | 希望投票→相互マッチを自動判定。結果は各自のスマホに個別表示 | - | ◯ | ◯ |
| 複数イベント管理・スタッフ権限 | 定期開催の使い回し・スタッフごとの操作権限 | - | - | ◯ |
| 障害時の自動復帰 | 進行中にサーバーが落ちても再起動でデータ完全復帰 | - | - | ◯ |
※ 価格は人日単価3万円時点の税抜。用途例: 街コン・婚活パーティー / セミナー・勉強会 / 展示会・商談会
| データ | 主な項目 |
|---|---|
| イベント | 名称・開催日時・会場・定員・ラウンド数・1回の時間 |
| 参加者 | 番号・ニックネーム・受付状態(本名や連絡先を集めない設計も可能) |
| ラウンド組合せ | ラウンドごとの1対1ペア・お休み枠 |
| 投票・マッチ | 第1〜第3希望・いいね数・相互マッチ判定結果 |
| アンケート | 満足度・自由記入・次回参加の意向 |
※ イベント終了後のデータ一括削除機能つき(個人情報を持ち続けない運用ができます)。
| ステップ | 内容 | 期間の目安(標準) |
|---|---|---|
| ① ヒアリング | イベントの流れ(受付〜発表まで)と困りごとを伺う | 1回(60〜90分) |
| ② 進行フロー設計 | ラウンド数・投票ルール・発表方法を貴社の進行に合わせて設計 | 3〜5日 |
| ③ 構築 | 申込ページ・QR受付・進行管理・集計を構築 | 1〜1.5週間 |
| ④ リハーサル | 実機スマホで通し練習(スタッフ向け操作説明つき) | 半日 |
| ⑤ 本番 | 初回イベントの当日サポート帯同はオプションで承ります | — |
合計 約3週間で初回イベントに間に合わせられます(標準グレードの場合)。公開後の保守は月額 ¥15,000〜(任意)。